top of page

/livetabelle
Position | Mannschaft | Sp. | S | OTS | PS | PN | OTN | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deggendorfer SC | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49:20 | 29 | 26 |
2 | Tölzer Löwen | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50:29 | 21 | 25 |
3 | ESV Kaufbeuren | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43:24 | 19 | 25 |
4 | Heilbronner EC Falken | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38:28 | 10 | 24 |
5 | Erding Gladiators | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46:38 | 8 | 21 |
6 | EC Peiting | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46:46 | 0 | 21 |
7 | HC Tigers | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37:42 | -5 | 17 |
8 | EV Füssen | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24:28 | -4 | 13 |
9 | Stuttgart Rebels | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32:42 | -10 | 12 |
10 | Selber Wölfe | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38:46 | -8 | 10 |
11 | EV Lindau Islanders | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35:46 | -11 | 10 |
12 | EHF Passau Black Hawks | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35:48 | -13 | 10 |
13 | 𝗛𝗼̈𝗰𝗵𝘀𝘁𝗮𝗱𝘁 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26:38 | -12 | 8 |
14 | SC Riessersee | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21:45 | -24 | 6 |
bottom of page


